Riferimenti alla Direttive CE per l'omologazione dei motocicli
| Tipo Veicolo | Euro 1 | Euro 2 | Euro 3 | Euro 4 |
| Motocicli | Omologati
dopo il 17.6.1999 97/24 CE cap.5 |
Omologati
dopo il 17.6.2002 2002/51/CE fase A |
Omologati o
Immatricolati dopo il 1.1.2006 2002/51/CE fase B |
non previsti al momento |
| Ciclomotori | Omologati
dopo il 17.6.1999 97/24 CE cap.5 |
Immatricolati
dal 1.1.2003 97/24 CE cap.5 fase II |
Omologati o
Immatricolati dopo il 1.1.2006 97/24 CE cap.5 fase III |
non previsti al momento |
Classificazione generale di tutti i veicoli
| Appartenenza dei veicoli alle classi di omologazione | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo Veicolo | Euro 1 | Euro 2 | Euro 3 | Euro 4 |
| Autoveicoli con m.c.p.c. fino a 3,5 tonnellate | Immatricolati dopo il 1.1.1993 | Immatricolati dopo il 1.1.1997 | Immatricolati dopo il 1.1.2001 | Immatricolati dopo il 1.1.2006 |
| Autoveicoli con m.c.p.c. superiore a 3,5 tonnellate | Immatricolati dopo il 1.1.1993 o 1.1.1996 (a seconda dei gas emessi) | Immatricolati dopo il 1.1.1997 | Immatricolati dopo il 1.1.2001 | Immatricolati dopo il 1.1.2005 |
| Motocicli | Omologati dopo il 17.6.1999 | Omologati dopo il 17.6.2002 | Omologati o Immatricolati dopo il 1.1.2006 | non previsti al momento |
| Ciclomotori | Omologati dopo il 17.6.1999 | Immatricolati dal 1.1.2003 | Omologati o Immatricolati dopo il 1.1.2006 | non previsti al momento |
| Direttive Europee di riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoria Veicolo | Classe Euro | Direttiva Europea | ||
|
Autoveicoli con m.c.p.c. fino a 3,5 tonnellate (Cat. M1 - M2 e M3) Autoveicoli con m.c.p.c. superiore a 3,5 tonnellate (Cat. N1 - N2 - N3) |
Euro 0 | nessuna o precedente alla 91/441 | ||
| Euro 1 | 91/441 CE | |||
| 91/542 CE punto 6.2.1.A | ||||
| 93/59 CE | ||||
| Euro 2 | 91/542 CE punto 6.2.1.B | |||
| 94/12 CE | ||||
| 96/1 CE | ||||
| 96/44 CE | ||||
| 96/69 CE | ||||
| 98/77 CE | ||||
| Euro 3 | 98/69 CE A | |||
| 98/77 CE rif. 98/69 CE A | ||||
| 1999/96 CE A | ||||
| 1999/102 CE A | ||||
| 2001/1 CE rif. 98/69 CE A | ||||
| 2001/27 CE A | ||||
| 2001/100 CE A | ||||
| 2002/80 CE A | ||||
| 2003/76 CE A | ||||
|
Euro 4 Nota: il veicolo è omologato Euro 4 solo se la Direttiva di riferimento è accompagnata dalla lettera B |
98/69 CE B | |||
| 98/77 CE rif. 98/69 CE B | ||||
| 1999/96 CE B | ||||
| 1999/102 CE rif. 98/69 CE B | ||||
| 2001/1 CE rif. 98/69 CE B | ||||
| 2001/27 CE B | ||||
| 2001/100 CE B | ||||
| 2002/80 CE B | ||||
| 2003/76 CE B | ||||
|
Motoveicoli a 2 o 3 ruote |
Euro 0 | nessuna | ||
| Euro 1 | 97/24 CE cap.5 | |||
| Euro 2 | 2002/51/CE fase A | |||
| Euro 3 | 2002/51/CE fase B | |||
| Ciclomotori | Euro 0 | nessuna | ||
| Euro 1 | 97/24 CE cap.5 | |||
| Euro 2 | 97/24 CE cap.5 fase II | |||
| Euro 3 | 97/24 CE cap.5 fase III | |||